H618A IP სენსორული მონიტორი 10.1'' (Android 10/WiFi)
H618A არის 10.1-ინჩიანი შიდა სენსორული მონიტორი, რომელიც მუშაობს Android 10 ოპერაციულ სისტემაზე. მოწყობილობა აღჭურვილია ალუმინის წინა პანელით და მაღალი გარჩევადობის IPS ეკრანით, რაც უზრუნველყოფს მკაფიო გამოსახულებას და კომფორტულ მართვას. მონიტორი იყენებს S
SKU:
914665
Cheapest shipping from 5 price
Stock Status:
2.0 pcs
Delivery Status:
1-3 Day
Description
| კვება | PoE (802.3af) ან DC 12V/2A |
| ოპერაციული სისტემა | Android 10 |
| ეკრანი | 10.1-ინჩიანი LCD |
| ეკრანის ტიპი | ტევადური (Capacitive) სენსორული ეკრანი |
| რეზოლუცია | 1280 X 800 |
| მეხსიერება | RAM: 2 GB / ROM: 8 GB |
| ქსელის ინტერფეისი | 1 x RJ45, 10/100 Mbps (ადაპტირებადი) |
| Wi-Fi | IEEE802.11 b/g/n, @2.4GHz (ოპციური) |
| ენერგომოხმარება | ლოდინის რეჟიმი 3 W, ნომინალური 10 W |
| განგაშის შემავალი (Alarm Input) | 8 ზონა |
| კარის ზარის შემავალი | 8 (იყენებს განგაშის პორტებს) |
| რელეს გამომავალი | 1 |
| Power Output | 1 (12V/100mA) |
| RS485 | 1 პორტი |
| მეხსიერების ბარათი | 1 x TF Card Slot |
| IP კამერების მხარდაჭერა | 16-მდე კამერის მონიტორინგი |
| ვიდეო კოდეკი | H.264 |
| აუდიო კოდეკი | G.711 |
| მახასიათებლები | ექოს ჩახშობა (Echo Cancellation), ჩაშენებული მიკროფონი და სპიკერი |
| მასალა | ალუმინის წინა პანელი |
| მონტაჟი | ზედაპირული მონტაჟი (Surface Mounting) ან სამაგიდო (Desktop) |
| სამუშაო ტემპერატურა | -10ºC + 55ºC |
| სამუშაო ტენიანობა | 10% - 90% (კონდენსაციის გარეშე) |
| ზომები | 264.3 X 160 X 11.8 მმ |
Size Chart
Delivery
Delivery description